Несмотря на слабый экономический рост в Таиланде после военного переворота в середине 2014 года и прихода к власти военной хунты, тайские богачи стали за год еще богаче. Так, впервые совокупное состояние 50-ти самых богатых людей Таиланда из рейтинга Forbes за 2015 год превысило 100 млрд. долларов США. В список вошел даже живущий в изгнании Таксин Чиннават, чью младшую сестру Йинглак представители тайской военной хунты пытаются в последние месяцы по целиком сфабрикованному политически мотивированному обвинению в коррупции о рисовых схемах посадить в тюрьму на долгие годы с целью обнуления политического влияния и каких-либо перспектив семьи Чиннават в Королевстве Таиланд. Ниже я привожу список пятидесяти тайских богачей, мною дополненный подробностями о руководимых ими бизнесах.
Следует отметить, что подавляющее большинство персонажей этого рейтинга являются этническими китайцами. Так уж повелось в Таиланде, что в тайском бизнесе и финансах китайцы доминируют из-за своей предприимчивости, трудолюбия и семейственности/клановости. Немного разбавляют рейтинг один индус – Алок Лохия (основатель и глава крупнейшего в мире производителя полиэтилентерефталата или ПЭТФ – компании Indorama Ventures) и двое белых: гостиничный магнат Вильям Хейнеке (Minor International – это его международная гостиничная сеть) и Харальд Линк (немец, унаследовавший конгломерат из различных компаний, основанный еще его прадедушкой).
№ | Имя | Состояние, млрд. $ | Источник богатства, основной бизнес и др. детали |
---|---|---|---|
1 | Dhanin Chearavanont | 14,4 | Сельское хозяйство и агробизнес, Charoen Pokphand Group (C.P. Group) - крупнейший в Азии конгло |
2 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 13 | Напитки. Чароен Сиривад |
3 | семья Chirathivat | 12,3 | Розничная торговля, недвижимость. Семей |
4 | Chalerm Yoovidhya | 9,6 | Энер Внучок-наследник бизнес-империи Ворают Йювидья вляпался в неприятную историю: сбил в Бангкоке на своем Ferrari полицейского на мотоцикле насмерть. Как мальчика отмазывали и дали ему сбежать за рубеж, читайте в этом материале. |
5 | Krit Ratanarak | 4,7 | Производство цемента и масс-медиа. Крит Ратанарак унаследовал бизнес-империю от отца Чуана Ратанарака (Chuan Ratanarak), который основал Bank of Ayudhya (известен сейчас в Таиланде под названием Krungsri Bank), Siam City Cement (второй по объемам тайский производитель цемента, реализуется на рынке под брендом Insee Cement) и медиа-компании Bangkok Broadcasting and Television (BBTV, чьим главным активом является телевизионный канал Channel 7). Семейный клан Ратанараков является очень закрытым, а сам Крит Ратанарак известен своей непубличностью. Во время азиатского финансового кризиса 1997 бизнес-империи Ratanarak Group пришлось очень непросто, но Криту Ратанараку удалось спасти и приумножить основные семейные активы. |
6 | Vanich Chaiyawan | 4 | Страхование и напитки. Ванич Чайяван основал третью по размеру рыночной доли тайскую страховую компанию Thai Life. Руководит ею сейчас старший сын магната, Чай Чайяван. На текущий момент клану Чайяванов при |
7 | Santi Bhirombhakdi | 2,9 | Производство алкоголя и недвижимость. Основной бизнес - Boon Rawd Brewery, производитель знаменитого тайского пива Сингха (Singha Beer). Основал компанию отец Санти Биромбакди Boonrawd Srethabutra (позднее тайский король Рама VII присвоил ему арис |
8 | Prasert Prasarttong-Osoth | 2,8 | Больницы и авиа-бизнес. Prasert Prasarttong-Osoth основал и по сей день руководит Bangkok Dusit Medical Services (BDMS) является круп |
9 | Vichai Srivaddhanaprabha | 2,5 | Duty-free торговля. Vichai Srivaddha |
10 | Thaksin Shinawatra | 1,7 | Инвестиции. Таксин Чинават, бывший премьер-министр Таиланда (2001 - 2006), - личность известная. Разбогател на бизнесе в сфере теле |
11 | семья Osathanugrah | 1,6 | Напитки. Семейный клан Osathanugrah владеет компанией Osotspa, произ |
12 | Keeree Kanjanapas | 1,6 | Транспорт. Кири Каджанапас - это основатель, председатель совета директоров и крупнейший акционер BTS Group, оператора бангкокского надземного метро BTS Skyline. Недавно пост президента компании он уступил сыну, оставив себе должность председателя совета директоров. В декабре 2014 года BTS Group организовала совместное предприятие с бангкокским девелопером Sansiri, чтобы вместе строить жилую недвижимость вблизи существующих и новых линий метро BTS. Цены на недвижимость в Бангкоке рядом c воз |
13 | Wichai Thongtang | 1,5 | Инвестиции. Основные активы Wichai Thongtang: TWZ Corp. (продажа мобильных телефонов и аксессуаров к ним), CTH Public Co. (оператор кабельного телевидения, бывшая Cable Thai Holdings), пакет акций Bangkok Dusit Medical и другие. |
14 | Chatri Sophonpanich | 1,5 | Банковский бизнес. Глава Bangkok Bank - крупнейшего банка Таиланда по активам. Семья Chatri Sophonpanich владеет страховой компанией Bangkok Life Assurance, больницей Bumrungrad Hospital, брокерской фирмой Asia Plus Securities и складским бизнесом Ticon. |
15 | Rit Thirakomen | 1,5 | Рестораны. Владеет и управляет ресторанной сетью MK Restaurant Group, куда на текущий момент входит 557 ресторанов. К 2018 году их количество решено нарастить до 1000 ресторанов. |
16 | Isara Vongkusolkit и семья | 1,5 | Производство сахара. Isara Vongkusolkit владеет Mitr Phol Sugar, крупнейшим в Таиланде производителем сахара (напомню, что в Азии сахар произ |
17 | Thongma Vijitpongpun | 1,4 | Недвижимость. Его компания Pruksa Real Estate - это крупнейший в Таиланде девелопер таун-хаусов. |
18 | Prayudh Mahagitsiri | 1,4 | Кофе, логистика. Владеет совместным предприятием с Nestlé по производству раство |
19 | Vichai Maleenont | 1,4 | СМИ. Престарелый медиа-магнат Vichai Maleenont владеет компанией BEC World, которой управляют сыновья. |
20 | William Heinecke | 1,3 | Гостиничный бизнес. Основатель гостиничной сети Minor International Уильям Хейнеке начал активную между |
21 | Praneetsilpa Vacharaphol | 1,3 | СМИ. Тайская миллиардерша Praneetsilpa Vacharaphol владеет ежедневной газетой Thai Rath (ไทยรัฐ), которая выходит тиражом в 1 млн. штук и является старейшей и наиболее популярной газетой на тайском языке. Внук тайской медиа-леди руководит цифровым телеканалом Thai Rath TV. |
22 | Banthoon Lamsam | 1,2 | Страховой бизнес. Бантхун Ламсам (บัณฑูร ล่ำซำ) является главой Kasikornbank (KBank). Семья Ламсам владеет долей в крупной тайской страховой компании Muang Thai Life Assurance. |
23 | Aloke Lohia | 1,2 | Нефтехимия. Индийский миллиардер Алок Лохия руководит Indorama Ventures, крупнейшим мировым производителем полиэстера. Его старший брат Sri Prakash Lohia входит в список самых богатых людей Индонезии. |
24 | Somphote Ahunai | 1,1 | Энергетика. Somphote Ahunai основал Energy Absolute, крупную энергетическую компанию, развивающую проекты в сфере возобновляемой энергетики: солнечные панели и ветровые турбины по всей стране. |
25 | Boonchai Bencharongkul | 1,1 | Теле |
26 | Phornthep Phornprapha | 1,1 | Производство автомобилей. Владеет и руководит Thavorn Group, главным активом в которой является компания Siam Motors, производящая все грузовые и легковые автомобили Nissan в Таиланде. Группе Thavorn при |
27 | Surang Prempree | 1,1 | СМИ. Бизнес-леди раньше управляла Bangkok Broadcasting & TV Крита Ратанарака, но сейчас продюсирует телевизионные шоу для конкурента - GMM Grammy. |
28 | Anant Asavabhokin | 1 | Недвижимость. Основал вместе с матерью Land and Houses Group, куда входят LH Bank, популярный бангкокский торговый центр Terminal 21 и прочие активы. |
29 | Parphan Siriviriyakul | 0,9 | Производство сахара. Сахарный барон Parphan Siriviriyakul владеет и управляет вместе с детьми третьей по объему производства в Таиланде сахарной компанией Kaset Thai International Sugar. |
30 | Somporn Juangroongruangkit | 0,84 | Производство автодеталей. Основной актив китайской бизнес-леди Somporn Juangroongruangkit - компания Thai Summit Group, производящая самые разнообразные автодетали, мотодетали и детали для сельскохозяйственной техники. |
31 | Chuchat & Daonapa Petaumpai | 0,805 | Финансы. Семейная пара управляет финансовой компанией Muangthai Leasing, чья филиальная сеть насчитывает 670 отделений по всему Таиланду. Muangthai Leasing занимается выдачей автокредитов населению на приобретение автомобилей, мотоциклов и сельхозтехники, а также кредитованием фермерских хозяйств. |
32 | Somyos и Jareeporn Anantaprayoon | 0,765 | Склады. Основали и управляют WHA Corp., крупнейшим тайским строителем складов и фабрик. В ноябре 2014 договорились о приобретении Hemaraj Land за 1,3 млрд. долларов США. |
33 | Kraisorn Chansiri | 0,7 | Производство продуктов питания. Крайсорн Чансири основал и руководит вместе с отпрысками корпорацией Thai Union Group - круп |
34 | Chatchai Kaewbootta | 0,69 | Финансы. Основной бизнес - микрофинансовая компания с большой филиальной сетью Srisawad Power 1979. |
35 | Sunsurn Jurangkool | 0,675 | Производство автодеталей. Основной бизнес Sunsurn Jurangkool - это автодетали. Также руководит компанией Thai Steel Cable. |
36 | Pete Bodharamik | 0,65 | Теле |
37 | Chamroon Chinthammit | 0,645 | Производство сахара. Еще один сахарный магнат. Владеет четвертой по объему производства сахарной компанией в Таиланде - Khon Kaen Sugar. Семья владеет также: Sub Sri Thai (сети Dunkin' Donuts в Таиланде по франшизе) и управляющей складами компанией Thai Sugar Terminal. |
38 | Tan Passakornnatee | 0,64 | Напитки. Tan Passakornnatee основал производителя зеленых чаев Ichitan Group. Сейчас группа дивер |
39 | Siripong Rungrojkitiyos | 0,635 | Производство автодеталей. Siripong Rungrojkitiyos основал и руководит компанией, произ |
40 | Nishita Shah Federbush | 0,615 | Логистика, инвестиции. 34-летняя индийская красавица Нишита Шан унаследовала бизнес от отца. Ее семья эмигрировала из Индии сначала в Бирму, а потом в Таиланда много лет назад. Семейная компания - GP Group со 145-летней историей, являющаяся конгломератом разнообразных бизнесов. Основал компанию пра |
41 | Harald Link | 0,58 | Дивер |
42 | Supaluck Umpujh | 0,56 | Розничная торговля. Королева ритейла Supaluck Umpujh управляет группой The Mall Group, куда входят культовые бангкокские торговые центры Siam Paragon и Emporium, 9 торговых центров The Mall в Бангкоке и городе Накхонратчасима. Группа строит и вводит в эксплуатацию еще 6 крупных торговых комплексов, среди которых Bangkok Mall и недавно открывшийся District-Em. |
43 | Vicha Poolvaraluck | 0,53 | Кинобизнес, фаст-фуд. Киномагнат Vicha Poolvaraluck владеет крупнейшей в Таиланде сетью кинотеатров Major Cineplex. Другие активы Vicha Poolvaraluck включают долю в 25% в компании-девелопере торговых центров Siam Future (который, кстати, запускает первый магазин Ikea в пригороде Бангкока) и компанию McThai, оператора всех франшиз McDonald's в Тайском королевстве. |
44 | Gunkul Dhumrongpiyawut | 0,525 | Оборудование для энергетики. Основной актив Gunkul Dhumrongpiyawut - инжиниринговая компания Gunkul Engineering, изначально работавшая поставщиком электро |
45 | Pongsak Viddayakorn | 0,52 | Больницы. Pongsak Viddayakorn был сооснователем Bangkok Dusit Medical Services. Три года назад свою долю в ней он продал, а прибыль вложил в приобретение 72% строительной компании Principal Capital (бывшая Metrostar Property). |
46 | Nijaporn Charanachitta & Premchai Karnasuta | 0,495 | Гостиничный бизнес, строительство. Брат и сестра владеют девелопером Italian-Thai Development и Onyx Hospitality, управляющей гостиницами под брендами Saffron и Amari. |
47 | Sathien Setthasit | 0,475 | Энергетические напитки. В списке тайских богачей Sathien Setthasit появился после того, как в ноябре 2014 его производитель энергетических напитков Carabao Group разместил акции на тайской фондовой бирже. Производимый компанией энергетик Carabao Dang занимает четверть рынка в Таиланде. |
48 | Witoon Suriyawanakul | 0,47 | Розничная торговля. Witoon Suriyawanakul основал и руководит сетью магазинов строительных материалов и инструментов для ремонта Siam Global House (тайский аналог американского Home Depot). Siam Global House вместе с Siam Cement Group, осу |
49 | Charoenrath & Watchai Vilailuck | 0,43 | Технологии, теле |
50 | Plew Trivisvavet | 0,425 | Транспортная инфра |
Крупнейшие компании Таиланда
Изо всех крупнейших тайских компаний в список Fortune Global 500 из года в год входит только одна — нефтегазовый гигант PTT. В сотню крупнейших компаний Юго-Восточной Азии ASEAN-100 входят 25 тайских компаний:
- Advanced Info Service (AIS);
- Airports of Thailand;
- Bangkok Bank;
- Bangkok Dusit Medical Services;
- Banpu;
- Central Pattana;
- Charoen Pokphand Foods;
- CP All;
- Delta Electronics (Thailand);
- Ichitan Group;
- Indorama Ventures;
- Italian-Thai Development;
- Kasikornbank;
- Krung Thai Bank;
- Minor International
- PTT;
- PTT Exploration and Production;
- Saha Pathanapibul;
- Siam Cement;
- Siam Commercial Bank;
- Thai Airways International;
- Thai Beverage;
- Thai Union Frozen Products;
- Total Access Communication
- True Corp.